オープン男子
NO NO   氏 名 参加地域  組  1R  2R  合計  順位
76 28  桜井 康夫 栃木県 54 45 99 1
23 6  吉岡 役 東京都 49 50 99 2
72 25  大滝 朗 秋田県 48 52 100 3
74 26  諸岡 通容 東京都 51 50 101 4
3 3  大島 竜也 茨城県 50 51 101 4
5 5  家元 秀幸 岡山県 56 46 102 6
36 11  白井 芳一 南相馬市 50 54 104 7
77 29  五十嵐元一 東京都 51 55 106 8
53 13  西村喜久夫 いわき市 55 51 106 8
82 31  柿本千枝子 山形県 54 52 106 8
24 7  稲見 直子 東京都 49 57 106 8
28 10  迎田 文雄 神奈川県 54 52 106 8
1 1  瀬谷 貴之 茨城県 54 52 106 8
27 9  望月 淳 東京都 56 50 106 8
70 23  佐藤 貞之 南相馬市 55 52 107 15
62 17  酒井 勝 茨城県 53 56 109 16
2 2  塩原忍 茨城県 53 57 110 17
65 19  大村 善久 南相馬市 53 57 110 17
66 20  竹林 幸紀 南相馬市 57 54 111 19
67 21  梅田 文夫 南相馬市 54 57 111 19
25 8  高石 賢治 東京都 57 55 112 21
37 12  草野 祐一 南相馬市 59 54 113 22
71 24  立林 栄治 浪江町 53 60 113 23
75 27 阿久津美智彦 栃木県 58 59 117 24
58 16  馬目 直樹 いわき市 60 60 120 25
83 32  河内秀夫 栃木県 62 59 121 26
55 15  佐川 裕則 いわき市 60 61 121 26
54 14  吾妻 正喜 いわき市 59 63 122 28
68 22  高橋 伸直 南相馬市 60 63 123 29
4 4  小室 友彦 茨城県 63 62 125 30
64 18  池田 翼 茨城県   ー   ー   ー   ー
81 30  青木 美樹 東京都    ー    ー    ー    ー
レディース
NO    NO   氏 名 参加地域  組  1R  2R  合計  順位
9 1 関口 成子 茨城県 59 58 117 1
73 11 大滝 和枝 秋田県 60 57 117 2
56 5 菜花 厚子 いわき市 57 60 117 3
63 9 本多 和子 茨城県 59 63 122 4
26 2 渡辺 聡美 神奈川県 61 64 125 5
69 10 末永キヌ子 南相馬市 67 62 129 6
31 3 永野 寿子 福島市 64 67 131 7
48 4 梅原梨枝子 福島市 67 75 142 8
57 6 西村久美子 いわき市 73 76 149 9
60 7 西村裕美子 いわき市 85 75 160 10
61 8 仁平美津子 いわき市   ー   ー   ー   ー
80 12 青木 明子 東京都   ー   ー   ー   ー
ジュニア
NO NO   氏 名 参加地域  組  1R  2R  合計  順位
59 1 渡辺 一旭 いわき市 71 64 135
78 2 青木 雅樹 東京都   ー   ー   ー   ー
79 3 青木 優樹 東京都   ー   ー   ー   ー
シニア男子
NO   NO   氏 名 参加地域   組  1R  2R  合計  順位
34 16  高野 貞雄 秋田県 51 49 100 1
29 12  宮本 重夫 茨城県 55 48 103 2
33 15  原田 邦夫 秋田県 58 52 110 3
30 13  永野宏一郎 福島市 56 57 113 4
6 1  三浦 啓一 茨城県 57 56 113 4
39 17  福島 功 茨城県 60 53 113 4
52 20  松村 光二 福島市 57 58 115 7
41 18  小畑 元美 福島市 59 57 116 8
10 3  石川 金雄 茨城県 55 62 117 9
16 6  吉澤 亘 茨城県 60 57 117 9
8 2  有賀 重和 茨城県 51 67 118 11
15 5  和田 昭英 茨城県 61 58 119 12
14 4  脇田 忠志 茨城県 58 61 119 12
22 11  熊木 康夫 茨城県 59 60 119 12
20 9  高橋 勉 茨城県 63 58 121 15
18 7  藤田 信行 茨城県 63 60 123 16
32 14  大貫 正男 茨城県 64 60 124 17
49 19  斎藤 達雄 福島市 67 61 128 18
19 8  福島 健二 茨城県 58 72 130 19
21 10  岡田 亘右 茨城県 64 71 135 20
シニア女子
NO NO   氏 名 参加地域  組  1R  2R  合計  順位
7 1  三浦由美子 茨城県 59 58 117 1
43 6  佐藤紗智子 福島市 65 67 132 2
17 3  吉澤 清子 茨城県 66 67 133 3
12 2  佐藤美幸枝 茨城県 66 69 135 4
44 7  松村美也子 福島市 67 69 136 5
46 9  安斉はつ子 福島市 70 72 142 6
35 4  高野 鏡子 秋田県 70 74 144 7
47 10  矢吹 洋子 福島市 75 71 146 8
45 8  大河内倫子 福島市 75 72 147 9
50 11  斉藤 則子 福島市 87 95 182 10
38 5  坂口 弘子 茨城県   ー   ー   ー   ー
レジェンド 男子
NO NO   氏 名 参加地域  組  1R  2R  合計  順位
11 1 坂口 四郎 茨城県 55 55 110 1
40 3 永林 忠 福島市 60 61 121 2
13 2 友部民一郎 茨城県 68 58 126 3
51 5 小関 芳春 福島市 74 68 142 4
42 4 大河内弥作 福島市 76 72 148 5