僆乕價僢僩僇僢僾俀侽侽俆寢壥働僢僇
僆乕僾儞晹栧僽儌儞
NAME TOTAL 1R 兽懊蕤 无忿 2R 兽懊蕤 无忿 儃僊乕 寛彑働僢僔儑僂 RANK
媏抧僉僋僠揘栫僥僣儎 105 49 8 7 3 44 12 4 2 12乮仜乯 1
愳嶈僇儚僒僉撃恖傾僣僩 105 49 6 11 1 48 9 6 3 8乮亊乯 2
峕尨僄僴儔棽晇僞僇僆 106 49 6 11 1 46 9 8 1 11 3
屲廫棐僀僈儔僔尦堦僎儞僀僠 108 48 7 10 1 50 7 9 1 10 4
嬥巕僇僱僐塰帯僄僀僕 99 48 8 8 2 51 5 11 2 5
戝搰僆僆僔儅棾栫僞僣儎 100 50 6 11 0 50 5 12 1 6
屲廫棐僀僈儔僔儅儌儖 102 50 4 14 0 52 5 10 3 7
悾扟僙儎婱擵僞僇儐僉 102 50 5 12 1 52 4 12 2 7
媑壀儓僔僆僇儅儌儖 104 55 3 11 4 49 7 9 2 9
朷寧儌僠僤僉僕儏儞 105 51 4 13 1 54 4 11 2 10
庰堜僒僇僀儅僒儖 105 53 5 9 4 52 3 14 1 10
彅壀儌儘僆僇僣僂儓僂 106 53 4 11 3 53 8 4 5 12
垻媣捗傾僋僣塸棽僸僨僞僇 107 52 3 14 1 55 3 11 4 13
姌堜僇儅僀椙擇儕儑僂僕 107 53 2 15 1 54 2 14 2 13
晊愳僩儈僇儚僸儘僔 109 54 2 14 2 55 5 8 4 15
屲枴熀僑儈僽僠堦旻僇僘僸僐 109 52 3 14 1 57 1 13 4 15
塱挿僄僀僫僈懢堦僞僀僠 110 55 4 10 3 55 4 9 5 17
儚僞儕惓徍儅僒傾僉 110 54 2 15 0 56 4 10 3 17
儚僞儕椇暯儕儑僂僿僀 110 53 5 10 2 57 1 13 4 17
壴墍僴僫僝僲尗堦榊働儞僀僠儘僂 110 54 3 13 1 56 3 10 5 17
壂揷僆僉僞峃婭儎僗僲儕 110 56 3 10 5 54 3 12 3 17
揷嶈僞僓僉彑塸僇僣僸僨 110 58 0 16 1 52 5 10 3 17
嶳岥儎儅僌僠僔僎儖 111 54 4 10 4 57 4 9 3 23
娾摗僀儚僼僕崕幚僇僣儈 112 57 2 11 5 55 2 13 3 24
楅栘僗僘僉尗堦働儞僀僠 114 56 1 14 3 58 2 12 2 25
壨撪僇儚僂僠廏晇僸僨僆 116 56 3 11 3 60 1 10 7 26
戝奯僆僆僈僉朏徍儓僔傾僉 116 56 1 14 3 60 0 12 6 26
壀埨僆僇儎僗婯抝僲儕僆 117 58 3 10 3 59 2 10 5 28
彫幒僐儉儘桭旻僩儌僸僐 118 54 4 11 2 64 2 7 6 29
彫椦僐僶儎僔栁晇僔僎僆 119 60 1 12 3 59 1 11 6 30
峳愳傾儔僇儚榓栫僇僘儎 119 61 0 11 7 58 2 11 4 30
媨嶈儈儎僓僉慞堦僛儞僀僠 124 62 0 12 4 62 0 12 4 32
愇堜僀僔僀捈婱僫僆僉 131 68 0 7 8 63 0 12 4 33
嵅乆栘僒僒僉僔儞 138 73 2 3 7 65 1 8 7 34
嵅乆栘僒僒僉惓抝儅僒僆 144 75 0 5 7 69 0 4 13 35
枛塱僗僄僫僈戱栫僞僋儎 201 126 - - - 75 0 4 8 36
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仸僆乕僾儞侾埵僀僠僀偼僒僪儞僨僗偵傛傝寛掕働僢僥僀
僆乕價僢僩僇僢僾俀侽侽俆寢壥働僢僇
儗僨傿乕僗晹栧僽儌儞
NAME TOTAL 1R 兽懊蕤 无忿 2R 兽懊蕤 无忿 儃僊乕 HC RANK
堫尒僀僫儈捈巕僫僆僐 101 51 6 9 3 50 5 12 1 1
揷嶈僞僓僉恀棟巕儅儕僐 109 57 2 12 3 52 3 14 1 2
壓懞僔儌儉儔丂偒傛 126 66 1 8 6 60 2 10 4 3
搉曈儚僞僫儀憦旤僒僩儈 128 68 0 7 8 60 1 11 5 4
嬥巕僇僱僐宑巕働僀僐 134 68 0 7 9 66 0 7 10 5
枴壀傾僕僆僇旤巙巕儈僔僐 135 70 0 14 2 65 0 8 9 6
暯徖僸儔僰儅媣旤巕僋儈僐 153 82 0 1 9 71 0 4 11 7
撪揷僂僠僟晳巕儅僀僐 165 80 0 1 9 85 0 3 6 8
僔僯傾晹栧僽儌儞
NAME TOTAL 1R 兽懊蕤 无忿 3 兽懊蕤 无忿 儃僊乕 HC RANK
晲撪僞働僂僠傾僒僸 112 56 2 13 2 56 2 13 2 1
媨杮儈儎儌僩廳晇僔僎僆 113 59 3 8 6 54 4 11 2 2
媑郪儓僔僓儚儚僞儖 114 56 1 14 3 58 2 12 2 3
嶁岥僒僇僌僠巐榊僔儘僂 115 58 1 12 5 57 1 13 4 4
惔悈僔儈僘僴僕儊 116 59 0 15 1 57 2 11 5 5
栘懞僉儉儔堦梇僇僘僆 116 60 1 11 5 56 1 14 3 5
嶰塝儈僂儔孾堦働僀僀僠 117 59 1 12 4 58 1 12 5 7
崅忛僞僇僊摗擇僩僂僕 118 58 1 12 5 60 2 10 4 8
憹揷儅僗僟儊僀 119 58 1 12 5 61 2 8 7 9
榚揷儚僉僞拤巙僞僟僔 119 57 2 12 3 62 0 11 6 9
屻摗僑僩僂怴巗僔儞僀僠 121 58 1 12 5 63 1 9 6 11
暉搰僼僋僔儅僐僂 122 65 1 7 8 57 1 13 4 12
崅嫶僞僇僴僔惌帯僙僀僕 124 64 0 10 6 60 1 10 7 13
桳夑傾儕僈廳榓僔僎僇僗 124 62 0 10 8 62 1 9 7 13
僔僯傾儗僨傿乕僗晹栧僽儌儞乮俆侽僒僀埲忋僀僕儑僂嶲壛僒儞僇帒奿僔僇僋偁傝乯
NAME TOTAL 1R 兽懊蕤 无忿 2R 兽懊蕤 无忿 儃僊乕 HC RANK
嶰塝儈僂儔桼旤巕儐儈僐 114 56 2 12 4 58 1 14 1 1
媑郪儓僔僓儚惔巕僉儓僐 123 62 0 11 6 61 1 10 6 2
愇堜僀僔僀惉巕僫儖僐 124 65 1 8 6 59 0 13 5 3
嶁杮僒僇儌僩塱巕僄僀僐 125 63 0 10 7 62 0 11 6 4
崅忛僞僇僊桼棙巕儐儕僐 127 66 0 8 8 61 0 12 5 5