オービットカップ2002 大会 タイカイ 結果 ケッカ !!
オープン 部門 ブモン
NAME TOTAL 1R バーディー パー ボギー 2R バーディー パー ボギー 決勝 ケッショウ RANK
六本木 ロッポンギ   孝道 タカミチ 100 50 5 12 1 50 7 8 3   1
ヒロシ   泰史 ヤスフミ 102 49 6 11 1 53 4 11 3   2
五十嵐 イガラシ   元一 モトイチ 105 49 5 13 0 56 3 11 3   3
冨川 トミカワ   ヒロシ 105 52 4 12 2 53 4 11 3   3
高石 タカイシ   賢治 ケンジ 105 53 3 13 2 52 3 14 1   3
馬場 ババ   タカシ 106 53 6 8 3 53 5 10 2   6
吉岡 ヨシオカ   エキ 107 52 4 13 0 55 4 10 3   7
桜井 サクライ   康生 ヤスオ 108 51 5 12 0 57 2 11 5   8
釜井 カマイ   良二 リョウジ 109 53 3 14 0 56 3 10 5   9
阿久津 アクツ 美智 ミチ ビコ 111 56 6 7 3 55 5 8 4   10
佐藤 サトウ   貞之 サダユキ 112 57 5 7 5 55 3 11 4   11
鈴木 スズキ   賢一 ケンイチ 115 53 4 11 3 62 1 12 3   12
川口 カワグチ   吉洋 ヨシヒロ 115 56 3 12 1 59 2 10 5   12
長島 ナガシマ   秀明 ヒデアキ 116 59 3 10 4 57 2 12 3   14
酒井 サカイ   ショウ 116 55 4 9 5 61 1 11 5   14
西野 ニシノ   進介 シンスケ 117 55 5 9 2 62 0 11 6   16
落合 オチアイ   リュウ イチ 118 59 2 10 5 59 4 8 4   17
トコ   正志 マサシ 118 59 3 8 6 59 1 13 2   17
白井 シライ   芳一 ヨシカズ 119 57 3 10 4 62 2 7 8   19
渡辺 ワタナベ   雅彰 マサアキ 120 54 4 11 2 66 3 5 6   20
阿久津 アクツ   英隆 ヒデタカ 120 58 3 9 5 62 2 8 6   20
大村 オオムラ   善久 ヨシヒサ 120 59 1 10 6 61 2 9 5   20
田崎 タサキ   勝英 カツヒデ 122 57 0 15 4 65 1 10 4   23
木村 キムラ   進也 シンヤ 123 55 4 9 5 68 0 10 5   24
岡安 オカヤス   規男 ノリオ 124 62 0 11 6 62 2 6 10   25
イワ ドウ   克実 カツミ 125 58 1 13 3 67 2 7 5   26
ワタリ   正昭 マサアキ 125 59 1 11 6 66 1 5 11   26
立林 タテバヤシ   栄治 エイジ 126 63 0 9 9 63 4 4 8   28
川村 カワムラ   シゲル コウ 127 62 0 12 4 65 2 9 4   29
藤原 フジワラ   誠一 セイイチ 137 64 2 8 4 73 0 9 5   30
小林 コバヤシ   茂夫 シゲオ 137 66 1 8 6 71 0 5 10   30
本庄 ホンジョウ   正道 マサミチ 151 70 0 7 7 81 0 3 7   32
 
レディス 部門 ブモン
NAME TOTAL 1R バーディー パー ボギー 2R バーディー パー ボギー   RANK
稲見 イナミ   直子 ナオコ 112 53 3 13 2 59 2 11 3   1
田崎 タサキ   真理子 マリコ 120 58 2 11 4 62 0 13 3   2
長島 ナガシマ   千恵 チエ 122 59 1 13 2 63 1 9 6   3
中島 ナカジマ   洋子 ヨウコ 131 66 1 9 4 65 0 10 5   4
吉澤 ヨシザワ   清子 キヨコ 146 70 0 7 7 76 1 4 7   5
伏見 フシミ   和子 カズコ 148 67 0 8 8 81 0 5 7   6
ジュニア 部門 ブモン
NAME TOTAL 1R バーディー パー ボギー 2R バーディー パー ボギー   RANK
阿久津 アクツ   リョウ 150 72 0 5 8 78 0 5 5   1
阿久津 アクツ   ケン 154 78 0 2 9 76 0 4 10   2
ワタリ   亮平 リョウヘイ 158 74 1 6 3 84 0 4 5   3
田崎 タサキ   アヤ 194 99 0 1 4 95 0 0 6   4
 
シニア 部門 ブモン
NAME TOTAL 1R バーディー パー ボギー 2R バーディー パー ボギー   RANK
石川 イシカワ   カネ 122 59 0 13 5 63 0 10 7   1
武内 タケウチ   アキラ 124 60 0 13 4 64 0 8 10   2
坂口 サカグチ   四郎 シロウ 135 67 1 8 4 68 1 8 6   3
吉澤 ヨシザワ   ワタル 147 77 0 2 9 70 0 4 12   4