氏名 住所 参加部門 1R 決勝 ケッショウ 合計 ゴウケイ 順位
河合 伸哉 千葉県 船橋市 ジュニア男子 55 50 105 部門 ブモン 不成立 フセイリツ
阿久津 勇太 栃木県 宇都宮市 ジュニア男子 62 67 129 部門 ブモン 不成立 フセイリツ
櫻井 康生 栃木県 市貝町 アドバンス男子 49 47 96 表彰対象外
楠 輝夫 千葉県 船橋市 アドバンス男子 50 50 100 1
大畠 浩明 東京都 世田谷区 アドバンス男子 56 47 103 2
金子 栄治 東京都 品川区 アドバンス男子 55 56 111 3
床井 正志 栃木県 上三川町 アドバンス男子 57 54 111 3
大滝 健太 秋田県 本荘市 アドバンス男子 59 54 113 5
青山 克仁 神奈川県 横浜市 アドバンス男子 54 63 117 6
高田 浩 栃木県 宇都宮市 アドバンス男子 58 59 117 6
大滝 陽平 秋田県 本荘市 アドバンス男子 59 61 120 8
近藤 敦 埼玉県 浦和市 アドバンス男子 62 58 120 8
大滝 朗 秋田県 本荘市 アドバンス男子 58 67 125 10
中嶋 真一 埼玉県 熊谷市 アドバンス男子 67 67 134 11
藤代 貴子 千葉県 市川市 アドバンス女子 55 54 109 1
藤代 くに子 千葉県 市川市 アドバンス女子 62 61 123 2
飯塚 キヨ子 栃木県 佐野市 アドバンス女子 65 71 136 3
大滝 和枝 秋田県 本荘市 アドバンス女子 73 73 146 4
青山 久美子 神奈川県 横浜市 アドバンス女子 72 75 147 5
磯貝 智子 栃木県 益子町 アドバンス女子 93 87 180 6
半田 仁美 栃木県 宇都宮市 アドバンス女子 94 99 193 7
徳本 皓一 東京都 江東区 グランドマスタ男子 57 55 112 1
藤代 幸治 千葉県 市川市 グランドマスタ男子 58 59 117 2
腰坂 次男    栃木県 壬生町 グランドマスタ男子 60 62 122 3
冨田 祐次 千葉県 船橋市 グランドマスタ男子 126 126 252
石川 知明 栃木県 足利市 グランドマスタ男子 126 126 252
播磨 正道 千葉県 芝山町 グランドマスタ男子 126 126 252
松島  勇    栃木県 佐野市 グランドマスタ男子 126 126 252
宮本 順三 東京都 青梅市 シニアグランドマスタ男子 54 56 110 1
木村 一雄 千葉県 松戸市 シニアグランドマスタ男子 56 60 116 2
福原 貞一    栃木県 佐野市 シニアグランドマスタ男子 57 62 119 3
福留 明義 神奈川県 横浜市 シニアグランドマスタ男子 61 61 122 4
柏倉 一男    栃木県 佐野市 シニアグランドマスタ男子 63 59 122 5
倉田 秀雄 東京都 日野市 シニアグランドマスタ男子 57 65 122 6
田中 良治    栃木県 佐野市 シニアグランドマスタ男子 63 63 126 7
寺内  武    栃木県 壬生町 シニアグランドマスタ男子 60 67 127 8
綿引 功 茨城県 水戸市 シニアグランドマスタ男子 60 67 127 9
佐藤 峯夫 茨城県 水戸市 シニアグランドマスタ男子 63 65 128 10
永林 忠 福島県 福島市 シニアグランドマスタ男子 63 66 129 11
海老沢 位光 栃木県 足利市 シニアグランドマスタ男子 63 66 129 12
佐藤 典弘    栃木県 佐野市 シニアグランドマスタ男子 62 70 132 13
落合 倉二 栃木県 足利市 シニアグランドマスタ男子 73 61 134 14
飯塚 久雄    栃木県 佐野市 シニアグランドマスタ男子 67 67 134 15
齋藤 章 栃木県 佐野市 シニアグランドマスタ男子 71 63 134 15
山根  昇    栃木県 佐野市 シニアグランドマスタ男子 60 75 135 17
酒井 征 栃木県 河内町 シニアグランドマスタ男子 65 70 135 18
鮎田 敏彦 栃木県 壬生町 シニアグランドマスタ男子 70 69 139 19
播磨 正道 千葉県 芝山町 シニアグランドマスタ男子 67 75 142 20
山根 政清 栃木県 佐野市 シニアグランドマスタ男子 71 74 145 21
岡崎 四郎 茨城県 水戸市 シニアグランドマスタ男子 90 93 183 22
堀越 治作 栃木県 足利市 シニアグランドマスタ男子 126 126 252 23
落合 秀子    栃木県 足利市 シニアグランドマスタ女子 64 64 128 1
田仲 ちよ 茨城県 土浦市 シニアグランドマスタ女子 68 74 142 2
福原 久枝 栃木県 佐野市 シニアグランドマスタ女子 78 73 151 3
佐藤 美幸枝 茨城県 水戸市 シニアグランドマスタ女子 74 81 155 4
金丸 きよ子 茨城県 ひたちなか市 シニアグランドマスタ女子 82 81 163 5
佐藤 沙智子 福島県 福島市 シニアグランドマスタ女子 87 92 179 6
岡島 真砂子    栃木県 足利市 シニアグランドマスタ女子 97 100 197 7
小島 光太郎 栃木県 足利市 レジェンド男子 59 60 119 1
根岸 英次    栃木県 足利市 レジェンド男子 61 59 120 2
石井 誠司    栃木県 佐野市 レジェンド男子 63 61 124 3
渋谷 多丸 神奈川県 横浜市 レジェンド男子 63 61 124 4
和田 正明    栃木県 佐野市 レジェンド男子 67 59 126 5
岡島 敏男    栃木県 足利市 レジェンド男子 66 64 130 6
友部 民一郎 茨城県 ひたちなか市 レジェンド男子 64 66 130 7
山本 栄 栃木県 宇都宮市 レジェンド男子 68 67 135 8
武内 旭 茨城県 龍ヶ崎市 レジェンド男子 66 69 135 9
田仲 義夫 茨城県 土浦市 レジェンド男子 67 70 137 10
増田 恭三    栃木県 宇都宮市 レジェンド男子 126 126 252 11

 全体へ プロ部門へ