|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 表彰 | 名 前 | 予選 | 決勝 | Total | |||||||||||
| クラス | クラス | スコア | スコア | スコア | 順位 | ||||||||||
| 矢嶋 | 治典 | E | ( | 栃木県 | 二宮町 | ) | 54 | 62 | 116 | 1 | |||||
| 一般 | 竹内 | 一二 | E | ( | 大阪府 | 堺市 | ) | 60 | 58 | 118 | 2 | ||||
| 男子 | 冨川 | 峻 | E | ( | 東京都 | 中野区 | ) | 57 | 63 | 120 | 3 | ||||
| (E) | 伊鍋 | 亮 | E | ( | 東京都 | 武蔵野市 | ) | 60 | 61 | 121 | 4 | ||||
| 馬越 | 初朗 | E | ( | 神奈川県 | 川崎市 | ) | 61 | 64 | 125 | 5 | |||||
| 川口 | 吉洋 | E | ( | 茨城県 | つくば市 | ) | 62 | 64 | 126 | 6 | |||||
| 安田 | 尚生 | E | ( | 埼玉県 | 所沢市 | ) | 126 | 126 | 252 | 7 | |||||
| 藤代 | 貴子 | F | ( | 千葉県 | 市川市 | ) | 52 | 53 | 105 | 1 | |||||
| 一般 | 味岡 | 美志子 | F | ( | 千葉県 | 松戸市 | ) | 64 | 73 | 137 | 2 | ||||
| 女子 | 磯貝 | 智子 | F | ( | 栃木県 | 益子町 | ) | 88 | 89 | 177 | 3 | ||||
| (F) | 半田 | 仁美 | F | ( | 栃木県 | 宇都宮市 | ) | 102 | 104 | 206 | 4 | ||||
| 金子 | 栄治 | G | ( | 東京都 | 品川区 | ) | 60 | 59 | 119 | 1 | |||||
| マスター | 鈴木 | 英彦 | G | ( | 埼玉県 | 大里村 | ) | 61 | 60 | 121 | 2 | ||||
| 男子 | 増田 | 雄一 | G | ( | 栃木県 | 宇都宮市 | ) | 66 | 66 | 132 | 3 | ||||
| (G) | 吉田 | 隆 | G | ( | 埼玉県 | 草加市 | ) | 66 | 80 | 146 | 4 | ||||
| 坂田 | 正彦 | G | ( | 埼玉県 | 深谷市 | ) | 78 | 84 | 162 | 5 | |||||
| 藤代 | くに子 | J | ( | 千葉県 | 市川市 | ) | 61 | 69 | 130 | 1 | |||||
| マスター | 飯塚 | キヨ子 | J | ( | 栃木県 | 佐野市 | ) | 74 | 76 | 150 | 2 | ||||
| 女 子 | 佐藤 | 由紀江 | J | ( | 栃木県 | 佐野市 | ) | 80 | 76 | 156 | 3 | ||||
| (H) | 下村 | きよ子 | H | ( | 千葉県 | 松戸市 | ) | 85 | 83 | 168 | 4 | ||||
| 金子 | 慶子 | H | ( | 東京都 | 品川区 | ) | 89 | 90 | 179 | 5 | |||||
| 楠 | 輝夫 | I | ( | 千葉県 | 船橋市 | ) | 52 | 56 | 108 | 1 | |||||
| グランド | 藤代 | 幸治 | I | ( | 千葉県 | 市川市 | ) | 56 | 62 | 118 | 2 | ||||
| マスター | 腰坂 | 次男 | I | ( | 栃木県 | 宇都宮市 | ) | 58 | 63 | 121 | 3 | ||||
| 男子 | 徳本 | 皓一 | I | ( | 東京都 | 江東区 | ) | 59 | 62 | 121 | 3 | ||||
| (I) | 木村 | 一雄 | I | ( | 千葉県 | 松戸市 | ) | 58 | 64 | 122 | 5 | ||||
| 冨田 | 祐次 | I | ( | 千葉県 | 船橋市 | ) | 68 | 66 | 134 | 6 | |||||
| 原田 | 忍 | I | ( | 千葉県 | 松戸市 | ) | 71 | 89 | 160 | 7 | |||||
| ホールインワン情報!! おめでとうございます!! |
|
徳本 皓一 第15ホール(予選ラウンド) 伊鍋 亮 第13ホール(決勝ラウンド) |