第1回ひたちマンスリー結果

NAME TOTAL 1R バーディー パー ボギー 2R バーディー パー ボギー RANK
プロ 部門 ブモン                    
坂井 サカイ 秀勝 ヒデカツ 95 44 10 8 0 51 6 9 3 1
鈴木 スズキ 賢一 ケンイチ 100 52 6 8 4 48 7 10 1 2
白井 シライ 一夫 カズオ 102 48 7 10 1 54 5 8 5 3
石原 イシハラ 雅敏 マサトシ 102 49 8 7 3 53 4 10 3 3
江原 エハラ 隆夫 タカオ 102 46 8 10 0 56 2 13 2 5
冨川 トミカワ   ヒロシ 104 50 6 10 2 54 2 14 2 6
酒井 サカイ   ショウ 105 50 7 8 3 55 2 13 3 7
ニック 106 53 6 9 1 53 3 13 2 8
柿本 カキモト 千枝子 チエコ 107 50 7 9 1 57 4 7 7 9
ール 107 52 5 11 1 55 3 12 2 10
釜井 カマイ 良二 リョウジ 108 57 2 11 5 51 4 13 1 11
川口 カワグチ キチ ヨウ 108 52 4 12 2 56 2 12 4 11
キシ   智之 トモユキ 109 53 5 10 2 56 1 14 3 13
広瀬 ヒロセ 真也 シンヤ 112 55 3 13 1 57 2 11 5 14
島田 シマダ 美穂 ミホ 123 56 4 8 6 67 1 5 10 15
                     
アマ 部門 ブモン                    
徳本 トクモト 皓一 コウイチ 107 53 4 11 3 54 3 12 3 1
佐藤 サトウ 110 53 3 13 2 57 4 9 3 2
冨川 トミカワ   シュン 112 50 5 12 1 62 1 9 7 3
ナベ 幹子 ミキコ 131 58 3 9 5 73 0 6 7 4
佐藤 サトウ 峯夫 ミネオ 182 56 3 11 3 126 0 0 0 5
小林 コバヤシ 茂夫 シゲオ 186 60 2 10 5 126 0 0 0 6
綿引 ワタヒキ   イサオ 190 64 1 9 6 126 0 0 0 7
                     
チャレンジ                    
川村 カワムラ シゲル コウ 154 75 0 3 11 79 0 2 9 1
小林 コバヤシ 泰之 ヤスユキ 192 66 0 8 8 126 0 0 0 2
三谷 ミタニ 貴英 タカヒデ 193 67 1 8 5 126 0 0 0 3
柚原 ユハラ 199 73 1 5 6 126 0 0 0 4
三谷 ミタニ さとみ 215 89 0 0 6 126 0 0 0 5
小林 コバヤシ 香織 カオリ 217 91 0 0 5 126 0 0 0 6
                     

一覧に戻る   表紙に戻る