日付:2005年11月26日(土)
場所:宇都宮市道場宿ソフトボール場
天気:晴れ
風:微風
| 氏名 | 都道府県 | 性別 | 年齢 | ディスタンス(m) | アキュラシー | MTA | TRC | |
| 予選 | 決勝 | (投) | (秒) | (m) | ||||
| 藤井 善行 | 埼玉 | 男性 | 46 | 78.45 | 4/23 | 6.62 | 28.33 | |
| 佐藤 日出雄 | 茨城 | 男性 | 57 | 97.88(*1) | 90.27 | 4/28 | NC | NC |
| 花園 賢一郎 | 栃木 | 男性 | 45 | 95.12 | 6/24 | - | - | |
| 阿久津 英隆 | 栃木 | 男性 | 50 | 87.37 | 6/20 | 5.44 | 39.02 | |
| 河内 秀夫 | 栃木 | 男性 | 52 | 84.63 | 4/27 | 4.85 | 6.75 | |
| 酒井 勝 | 茨城 | 男性 | 34 | 104.51 | 103.13 | 7/26 | NC | NC |
| 渡邉 雅彰 | 千葉 | 男性 | 29 | 101.60 | 100.02 | 10/26 | 6.82 | 26.25 |
| 岡安規男 | 栃木 | 男性 | 50 | 76.95 | 5/11 | NC | 22.01 | |
| 落合竜一 | 千葉 | 男性 | 28 | 123.30 | 107.08 | 7/28 | NC | NC |
| 釜井 良二 | 栃木 | 男性 | 40 | 85.28 | 7/25 | NC | 19.72 | |
(*1)日本記録申請中